비용안내
비파괴검사자의 기술교육훈련 비용
구분 | 회원사 할인금액 | 정상금액 | 비고 |
---|---|---|---|
1. 기본교육 | 9만원 | 12만원 | |
2. 전문교육 | 7만5천원 | 10만원 | |
3. 관리교육 | 9만원 | 12만원 |

검사자의 경력관리 등 행정처리 비용
구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|
경력확인증명서 발급 | 회원사 할인금액 : 2,000원 정상금액 : 5,000원 | 발급건당 |

등록서류 접수에 따른 행정 처리비용
구분 | 기준 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
등록신청서류 접수 | 신청서류(등록방법당) | 없음 | |
등록사항의 변경 또는 등록증 갱신 등 | 신청서류(건당) | 없음 | 방법추가시(방법당) |
등록업체실적증명발급 | 실적증명의뢰(건당) | - | 의뢰하는 경우 |
