스킵 네비게이션

주요통계

2018년 07월 15일 현재, 방사성동위원소(RI) 등에 대한 업종별 허가별 기관 수 현황입니다.

(단위 :기관수)

업종별 구분별 현황

업종 일반사용 판매/사용
(허가)
판매(허가) 이동사용
(허가)
생산(허가) 이용기관
신고 허가 신고 허가
교육기관 131 167 0 0 0 2 300 131 169
군사기관 70 32 0 0 0 0 102 70 32
의료기관 12 169 0 0 0 12 193 12 181
공공기관 747 54 0 0 0 1 802 747 55
산업체 5,419 580 42 213 56 102 6,412 5,419 993
연구기관 267 58 2 0 0 3 330 267 63
합계 6,646 1,060 44 213 56 120 8,139 6,646 1,493

(단위 :기관수)

RI 업종별 구분별 현황

업종 인허가 합계 용도별
신고 허가 사용 판매/사용 판매 이동사용 생산
교육기관 97 70 167 165 0 0 0 2
군사기관 8 7 15 15 0 0 0 0
의료기관 12 177 189 177 0 0 0 12
연구기관 165 32 197 194 1 0 0 2
공공기관 351 33 384 383 0 0 0 1
산업체 974 554 1,528 1,368 10 20 56 28
합계 1,607 873 2,480 2,302 11 20 56 45

(단위 :기관수)

RG 업종별 구분별 현황

업종 인허가 합계 용도별
신고 허가 사용 판매/사용 판매 이동사용 생산
교육기관 119 128 247 247 0 0 0 0
군사기관 66 27 93 93 0 0 0 0
의료기관 0 95 95 94 0 0 0 1
연구기관 158 46 204 202 1 0 0 1
공공기관 492 26 518 518 0 0 0 0
산업체 4,708 591 5,299 4,960 6 14 54 74
합계 5,543 913 6,456 6,114 7 14 54 76

(단위 :기관수)

RI / RG 업종별 구분별 현황

업종 RI RG RI / RG 전체
교육기관 167 247 114 300
군사기관 15 93 6 102
의료기관 189 95 91 193
산업체 1,528 5,299 415 6,412
연구기관 197 204 71 330
공공기관 384 518 100 802
합계 2,480 6,456 797 8,139